* ユニットデータ [#ma67868f]

** ユニットデータ一覧 [#t538f8a1]

|ユニット名|価格|TN|MV|SP|EN|>|>|>|>|>|武器|h
|~|>|>|>|>|備考|ボタン|武器名|威力|弾速|装填数|充填時間|h
|[[ZAKU>ユニット/ZAKU]]|100|1|4|2|80|A|マシンガン|4|3|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ヒートホーク|6|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|8|2|5|-|
|[[GOUF>ユニット/GOUF]]|200|1|4|2|80|A|マシンガン|4|4|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ヒートロッド|8|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|8|2|5|-|
|[[DOM>ユニット/DOM]]|500|1|4|4|80|A|バズーカ砲|6|3|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ヒートサーベル|6|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|8|2|7|-|
|[[ZGOK>ユニット/ZGOK]]|700|1|4|2|80|A|レーザー砲|6|5|-|-|
|~|>|>|>|>|水陸両用機|B|ヒートサーベル|8|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|水中ミサイル|20|3|8|-|
|[[ZOGG>ユニット/ZOGG]]|900|2|5|2|96|A|レーザー砲|9|5|-|-|
|~|>|>|>|>|水陸両用機|B|ヒートサーベル|10|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|水中ミサイル|20|3|8|-|
|[[ZAKREO>ユニット/ZAKREO]]|1000|2|6|4|80|A|拡散ビーム砲|4|5|-|-|
|~|>|>|>|>||B|-|-|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|ミサイル|10|3|6|-|
|[[GELGOOG>ユニット/GELGOOG]]|1100|1|5|4|88|A|ビームライフル|8|5|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームナギナタ|4|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|10|2|10|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|10|2|8|-|
|[[MARASAI>ユニット/MARASAI]]|1200|1|6|4|88|A|ビームライフル|8|5|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|10|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|40|-|
|[[BARZAM>ユニット/BARZAM]]|1300|1|6|4|88|A|ビームライフル|8|5|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|10|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|45|-|
|[[R-DIAS>ユニット/R-DIAS]]|1500|1|6|4|96|A|バズーカ砲|10|5|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|10|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|45|-|
|[[GEARA-DG>ユニット/GEARA-DG]]|1500|1|6|4|96|A|ビームライフル|10|6|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|10|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|8|3|12|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|8|3|10|-|
|[[JEGAN>ユニット/JEGAN]]|1500|1|6|4|96|A|ビームライフル|10|6|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|10|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|45|-|
|[[GUNDAM>ユニット/GUNDAM]]|1600|1|6|4|96|A|ビームライフル|10|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|13|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|45|-|
|[[CAPULE>ユニット/CAPULE]]|1700|2|6|2|104|A|レーザー砲|10|7|-|-|
|~|>|>|>|>|水陸両用機|B|ヒートサーベル|13|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|水中ミサイル|25|3|16|-|
|[[ZSSA>ユニット/ZSSA]]|1800|1|5|2|96|A|ミサイル|4|3|50|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|8|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|50|-|
|[[GA-ZOWMN>ユニット/GA-ZOWMN]]|1800|1|6|4|96|A|ビームライフル|10|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|13|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|ミサイル|4|3|24|-|
|[[ELMETH>ユニット/ELMETH]]|1900|2|8|4|104|A|ビット|6|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|-|-|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|50|-|
|[[MK-2>ユニット/MK-2]]|2000|1|7|4|112|A|ビームライフル|12|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|13|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|45|-|
|[[ASSHIMAR>ユニット/ASSHIMAR]]|2000|1|7|4|104|A|ビームライフル|12|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|13|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|変形|-|-|-|-|
|[[DRISSEN>ユニット/DRISSEN]]|2300|1|7|4|112|A|バズーカ砲|12|6|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームナギナタ|6|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|10|3|12|-|
|[[B-DOG>ユニット/B-DOG]]|2500|2|7|4|112|A|拡散ビーム砲|6|6|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|12|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|変形|-|-|-|-|
|[[ZIONG>ユニット/ZIONG]]|3200|2|6|4|144|A|サイコミュ|8|6|-|-|
|~|>|>|>|>||B|-|-|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|メガ粒子砲|30|6|-|7|
|[[HAMBRABI>ユニット/HAMBRABI]]|3200|1|7|4|120|A|ビームライフル|12|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|12|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|変形|-|-|-|-|
|[[Re-GZ>ユニット/Re-GZ]]|3400|1|7|6|128|A|ビームライフル|12|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|13|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|60|-|
|[[百式>ユニット/百式]]|3500|1|7|6|136|A|ビームライフル|12|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|13|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|60|-|
|[[P-ATHENE>ユニット/P-ATHENE]]|3600|1|7|2|136|A|ミサイル|25|3|16|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|14|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|メガ粒子砲|30|6|-|6|
|[[MOUSAI>ユニット/MOUSAI]]|3800|2|5|4|160|A|ビーム砲|20|7|-|-|
|~|>|>|>|>|戦艦、MS1機搭載可|B|ミサイル|20|3|24|-|
|~|>|>|>|>| 遠距離攻撃射程6|AB|バルカン砲|3|12|80|-|
|[[MESSALA>ユニット/MESSALA]]|4000|2|7|6|144|A|拡散ビーム砲|6|6|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|14|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|変形|-|-|-|-|
|[[R-JARJA>ユニット/R-JARJA]]|4000|1|7|6|144|A|ビームライフル|14|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|14|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|グレネード|14|3|20|-|
|[[Z-GUNDAM>ユニット/Z-GUNDAM]]|4000|2|7|6|152|A|ビームライフル|14|7|-|-|
|~|>|>|>|>|変形時、大気圏ダメージ無し|B|ビームサーベル|14|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|変形|-|-|-|-|
|[[QUBELEY>ユニット/QUBELEY]]|4200|2|8|6|152|A|ファンネル|10|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|14|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|3|12|70|-|
|[[JAGD-DG>ユニット/JAGD-DG]]|4400|2|8|6|160|A|ファンネル|10|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|14|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|ミサイル|8|3|14|-|
|[[H-HAMMA>ユニット/H-HAMMA]]|4700|2|8|6|160|A|サイコミュ|10|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|15|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|ミサイル|8|3|18|-|
|[[THE-O>ユニット/THE-O]]|5300|2|7|6|160|A|ビームライフル|15|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|15|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|ミサイル|10|3|18|-|
|[[ZZ-G>ユニット/ZZ-G]]|5500|3|8|6|160|A|ビームライフル|15|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ビームサーベル|15|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|ハイメガ粒子砲|60|7|-|12|
|[[BYG-ZAM>ユニット/BYG-ZAM]]|5500|3|6|4|176|A|拡散ビーム砲|6|6|-|-|
|~|>|>|>|>|バリア装備|B|ミサイル|8|3|12|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|拡散メガ粒子砲|40|6|-|7|
|[[PSYCO-G>ユニット/PSYCO-G]]|5700|3|6|4|176|A|拡散ビーム砲|6|6|-|-|
|~|>|>|>|>|バリア装備|B|ミサイル|8|3|15|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|拡散メガ粒子砲|40|6|-|6|
|[[SAZABI>ユニット/SAZABI]]|5800|3|8|6|168|A|ファンネル|13|7|-|-|
|~|>|>|>|>|バリア装備|B|ビームサーベル|18|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|拡散メガ粒子砲|35|6|-|10|
|[[ν-GUNDAM>ユニット/ν-GUNDAM]]|6200|3|10|6|168|A|ファンネル|13|7|-|-|
|~|>|>|>|>|バリア装備|B|ビームサーベル|18|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|バルカン砲|5|14|90|-|
|[[Q-MANTHA>ユニット/Q-MANTHA]]|7000|3|8|4|168|A|ファンネル|15|7|-|-|
|~|>|>|>|>|バリア装備|B|ビームサーベル|18|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|ハイメガ粒子砲|50|7|-|10|
|[[W-BASE>ユニット/W-BASE]]|8000|3|6|4|176|A|ビーム砲|25|7|-|-|
|~|>|>|>|>|戦艦、MS2機搭載可|B|ミサイル|23|3|30|-|
|~|>|>|>|>| 遠距離攻撃射程7|AB|バルカン砲|3|12|88|-|
|[[α-AZIERU>ユニット/α-AZIERU]]|8500|3|6|4|176|A|ファンネル|20|7|-|-|
|~|>|>|>|>||B|ミサイル|20|3|30|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|拡散メガ粒子砲|35|6|-|6|
|[[LEUROULA>ユニット/LEUROULA]]|11000|3|7|4|184|A|ビーム砲|25|7|-|-|
|~|>|>|>|>|戦艦、MS3機搭載可|B|ミサイル|25|3|36|-|
|~|>|>|>|>| 遠距離攻撃射程7|AB|バルカン砲|4|12|99|-|
|[[R-KAILUM>ユニット/R-KAILUM]]|14000|4|8|4|192|A|ビーム砲|28|7|-|-|
|~|>|>|>|>|戦艦、MS3機搭載可|B|ミサイル|28|3|36|-|
|~|>|>|>|>| 遠距離攻撃射程8|AB|バルカン砲|5|12|99|-|
|[[MUSHA-ZG>ユニット/MUSHA-ZG]]|-|-|-|6|192|A|ファンネル|25|7|-|-|
|~|>|>|>|>|バリア装備 ボスユニット|B|ビームサーベル|25|-|-|-|
|~|>|>|>|>|~|AB|ハイメガ粒子砲|60|7|-|4|
*** En [#ub6b0297]

*** MV [#q41198fe]

*** 武器威力 [#k35e397a]

*** 戦艦 [#x2fcff4a]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS